| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2014年2月 | 2014年3月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2014年1月 | 2014年2月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2013年12月 | 2014年1月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2013年11月 | 2013年12月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2013年10月 | 2013年11月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2013年9月 | 2013年10月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2013年8月 | 2013年9月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2013年7月 | 2013年8月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2013年6月 | 2013年7月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2013年5月 | 2013年6月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2013年4月 | 2013年5月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2013年3月 | 2013年4月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2013年2月 | 2013年3月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2013年1月 | 2013年2月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2012年12月 | 2013年1月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2012年11月 | 2012年12月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2012年10月 | 2012年11月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2012年9月 | 2012年10月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2012年8月 | 2012年9月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2012年7月 | 2012年8月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
