| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2022年6月 | 2022年7月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年5月 | 2022年6月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年4月 | 2022年5月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年3月 | 2022年4月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年2月 | 2022年3月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年1月 | 2022年2月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年12月 | 2022年1月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年11月 | 2021年12月1日 | 1.088 ‱ | 4.05% |
| 2021年10月 | 2021年11月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年9月 | 2021年10月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年8月 | 2021年9月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年7月 | 2021年8月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年6月 | 2021年7月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年5月 | 2021年6月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年4月 | 2021年5月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年3月 | 2021年4月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年2月 | 2021年3月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2021年1月 | 2021年2月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2020年12月 | 2021年1月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2020年11月 | 2020年12月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
