辅助
浏览
放大
缩小
关闭

健康宝个人护理保险(万能型) - 万能型

结算月份 结算日期 日结算利率 年结算利率
2013年4月 2013年5月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年3月 2013年4月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年2月 2013年3月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年1月 2013年2月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年12月 2013年1月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年11月 2012年12月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年10月 2012年11月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年9月 2012年10月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年8月 2012年9月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年7月 2012年8月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年6月 2012年7月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年5月 2012年6月1日 1.048 ‱ 3.90%
2012年4月 2012年5月1日 1.048 ‱ 3.90%
2012年3月 2012年4月1日 1.048 ‱ 3.90%
2012年2月 2012年3月1日 1.048 ‱ 3.90%
2012年1月 2012年2月1日 1.048 ‱ 3.90%
2011年12月 2012年1月1日 1.048 ‱ 3.90%
2011年11月 2011年12月1日 1.075 ‱ 4.00%
2011年10月 2011年11月1日 1.075 ‱ 4.00%
2011年9月 2011年10月1日 1.075 ‱ 4.00%
共 11 页
跳转到第