| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2010年10月 | 2010年11月1日 | 1.048 ‱ | 3.90% |
| 2010年9月 | 2010年10月1日 | 1.048 ‱ | 3.90% |
| 2010年8月 | 2010年9月1日 | 1.048 ‱ | 3.90% |
| 2010年7月 | 2010年8月1日 | 1.048 ‱ | 3.90% |
| 2010年6月 | 2010年7月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2010年5月 | 2010年6月1日 | 1.075 ‱ | 4.00% |
| 2010年4月 | 2010年5月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2010年3月 | 2010年4月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2010年2月 | 2010年3月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2010年1月 | 2010年2月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2009年12月 | 2010年1月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
