健康宝个人护理保险(万能型) - 万能型A款

结算月份 结算日期 日结算利率 年结算利率
2020年10月 2020年11月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年9月 2020年10月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年8月 2020年9月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年7月 2020年8月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年6月 2020年7月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年5月 2020年6月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年4月 2020年5月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年3月 2020年4月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年2月 2020年3月1日 1.101 ‱ 4.10%
2020年1月 2020年2月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年12月 2020年1月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年11月 2019年12月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年10月 2019年11月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年9月 2019年10月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年8月 2019年9月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年7月 2019年8月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年6月 2019年7月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年5月 2019年6月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年4月 2019年5月1日 1.101 ‱ 4.10%
2019年3月 2019年4月1日 1.101 ‱ 4.10%
共 10 页
跳转到第