健康人生个人护理保险(万能型,A款-H款) - 万能型A款

结算月份 结算日期 日结算利率 年结算利率
2009年2月 2009年3月1日 0 ‱ 4.00%
2009年1月 2009年2月1日 0 ‱ 4.00%
2008年12月 2009年1月1日 0 ‱ 4.15%
2008年11月 2008年12月1日 0 ‱ 4.30%
2008年10月 2008年11月1日 0 ‱ 4.50%
2008年9月 2008年10月1日 0 ‱ 4.50%
2008年8月 2008年9月1日 0 ‱ 4.60%
2008年7月 2008年8月1日 0 ‱ 5.50%
2008年6月 2008年7月1日 0 ‱ 5.80%
2008年5月 2008年6月1日 0 ‱ 5.80%
2008年4月 2008年5月1日 0 ‱ 5.68%
共 11 页
跳转到第