健康人生个人护理保险(万能型,A款-H款) - 万能型C款

结算月份 结算日期 日结算利率 年结算利率
2014年2月 2014年3月1日 1.035 ‱ 3.85%
2014年1月 2014年2月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年12月 2014年1月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年11月 2013年12月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年10月 2013年11月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年9月 2013年10月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年8月 2013年9月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年7月 2013年8月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年6月 2013年7月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年5月 2013年6月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年4月 2013年5月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年3月 2013年4月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年2月 2013年3月1日 1.035 ‱ 3.85%
2013年1月 2013年2月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年12月 2013年1月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年11月 2012年12月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年10月 2012年11月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年9月 2012年10月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年8月 2012年9月1日 1.035 ‱ 3.85%
2012年7月 2012年8月1日 1.035 ‱ 3.85%
共 10 页
跳转到第