健康人生个人护理保险(万能型,A款-H款) - 万能型D款

结算月份 结算日期 日结算利率 年结算利率
2012年6月 2012年7月1日 1.075 ‱ 4.00%
2012年5月 2012年6月1日 1.088 ‱ 4.05%
2012年4月 2012年5月1日 1.088 ‱ 4.05%
2012年3月 2012年4月1日 1.088 ‱ 4.05%
2012年2月 2012年3月1日 1.101 ‱ 4.10%
2012年1月 2012年2月1日 1.114 ‱ 4.15%
2011年12月 2012年1月1日 1.127 ‱ 4.20%
2011年11月 2011年12月1日 1.101 ‱ 4.10%
2011年10月 2011年11月1日 1.206 ‱ 4.50%
2011年9月 2011年10月1日 1.245 ‱ 4.65%
2011年8月 2011年9月1日 1.245 ‱ 4.65%
2011年7月 2011年8月1日 1.245 ‱ 4.65%
2011年6月 2011年7月1日 1.245 ‱ 4.65%
2011年5月 2011年6月1日 1.245 ‱ 4.65%
2011年4月 2011年5月1日 1.245 ‱ 4.65%
2011年3月 2011年4月1日 1.232 ‱ 4.60%
2011年2月 2011年3月1日 1.206 ‱ 4.50%
2011年1月 2011年2月1日 1.167 ‱ 4.35%
2010年12月 2011年1月1日 1.127 ‱ 4.20%
2010年11月 2010年12月1日 1.101 ‱ 4.10%
共 10 页
跳转到第