| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2024年2月 | 2024年3月1日 | 0.887 ‱ | 3.30% |
| 2024年1月 | 2024年2月1日 | 0.900 ‱ | 3.35% |
| 2023年12月 | 2024年1月1日 | 0.916 ‱ | 3.40% |
| 2023年11月 | 2023年12月1日 | 0.929 ‱ | 3.45% |
| 2023年10月 | 2023年11月1日 | 0.943 ‱ | 3.50% |
| 2023年9月 | 2023年10月1日 | 0.956 ‱ | 3.55% |
| 2023年8月 | 2023年9月1日 | 0.969 ‱ | 3.60% |
| 2023年7月 | 2023年8月1日 | 0.982 ‱ | 3.65% |
| 2023年6月 | 2023年7月1日 | 0.995 ‱ | 3.70% |
| 2023年5月 | 2023年6月1日 | 1.009 ‱ | 3.75% |
| 2023年4月 | 2023年5月1日 | 1.088 ‱ | 4.05% |
| 2018年3月 | 2023年4月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2023年2月 | 2023年3月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2023年1月 | 2023年2月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年12月 | 2023年1月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年11月 | 2022年12月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年10月 | 2022年11月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年9月 | 2022年10月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年8月 | 2022年9月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2022年7月 | 2022年8月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
