| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2025年10月 | 2025年11月1日 | 0.677 ‱ | 2.50% |
| 2025年9月 | 2025年10月1日 | 0.677 ‱ | 2.50% |
| 2025年8月 | 2025年9月1日 | 0.677 ‱ | 2.50% |
| 2025年7月 | 2025年8月1日 | 0.677 ‱ | 2.50% |
| 2025年6月 | 2025年7月1日 | 0.703 ‱ | 2.60% |
| 2025年5月 | 2025年6月1日 | 0.730 ‱ | 2.70% |
| 2025年4月 | 2025年5月1日 | 0.757 ‱ | 2.80% |
| 2025年3月 | 2025年4月1日 | 0.757 ‱ | 2.80% |
| 2025年2月 | 2025年3月1日 | 0.757 ‱ | 2.80% |
| 2025年1月 | 2025年2月1日 | 0.757 ‱ | 2.80% |
| 2024年12月 | 2025年1月1日 | 0.781 ‱ | 2.90% |
| 2024年11月 | 2024年12月1日 | 0.808 ‱ | 3.00% |
| 2024年10月 | 2024年11月1日 | 0.808 ‱ | 3.00% |
| 2024年9月 | 2024年10月1日 | 0.808 ‱ | 3.00% |
| 2024年8月 | 2024年9月1日 | 0.808 ‱ | 3.00% |
| 2024年7月 | 2024年8月1日 | 0.808 ‱ | 3.00% |
| 2024年6月 | 2024年7月1日 | 0.834 ‱ | 3.10% |
| 2024年5月 | 2024年6月1日 | 0.847 ‱ | 3.15% |
| 2024年4月 | 2024年5月1日 | 0.861 ‱ | 3.20% |
| 2024年3月 | 2024年4月1日 | 0.874 ‱ | 3.25% |
