| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2015年10月 | 2015年11月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2015年9月 | 2015年10月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2015年8月 | 2015年9月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2015年7月 | 2015年8月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2015年6月 | 2015年7月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2015年5月 | 2015年6月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2015年4月 | 2015年5月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2015年3月 | 2015年4月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2015年2月 | 2015年3月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2015年1月 | 2015年2月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2014年12月 | 2015年1月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2014年11月 | 2014年12月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2014年10月 | 2014年11月1日 | 1.114 ‱ | 4.15% |
| 2014年9月 | 2014年10月1日 | 1.088 ‱ | 4.05% |
| 2014年8月 | 2014年9月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2014年7月 | 2014年8月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2014年6月 | 2014年7月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2014年5月 | 2014年6月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2014年4月 | 2014年5月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
| 2014年3月 | 2014年4月1日 | 1.061 ‱ | 3.95% |
