| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2017年6月 | 2017年7月1日 | 1.154 ‱ | 4.30% |
| 2017年5月 | 2017年6月1日 | 1.154 ‱ | 4.30% |
| 2017年4月 | 2017年5月1日 | 1.154 ‱ | 4.30% |
| 2017年3月 | 2017年4月1日 | 1.127 ‱ | 4.20% |
| 2017年2月 | 2017年3月1日 | 1.206 ‱ | 4.50% |
| 2017年1月 | 2017年2月1日 | 1.258 ‱ | 4.70% |
| 2016年12月 | 2017年1月1日 | 1.285 ‱ | 4.80% |
| 2016年11月 | 2016年12月1日 | 1.285 ‱ | 4.80% |
| 2016年10月 | 2016年11月1日 | 1.311 ‱ | 4.90% |
| 2016年9月 | 2016年10月1日 | 1.311 ‱ | 4.90% |
| 2016年8月 | 2016年9月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2016年7月 | 2016年8月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2016年6月 | 2016年7月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2016年5月 | 2016年6月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2016年4月 | 2016年5月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2016年3月 | 2016年4月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2016年2月 | 2016年3月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2016年1月 | 2016年2月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2015年12月 | 2016年1月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
| 2015年11月 | 2015年12月1日 | 1.337 ‱ | 5.00% |
