| 结算月份 | 结算日期 | 日结算利率 | 年结算利率 |
|---|
| 2019年2月 | 2019年3月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2019年1月 | 2019年2月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年12月 | 2019年1月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年11月 | 2018年12月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年10月 | 2018年11月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年9月 | 2018年10月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年8月 | 2018年9月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年7月 | 2018年8月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年6月 | 2018年7月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年5月 | 2018年6月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年4月 | 2018年5月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年3月 | 2018年4月1日 | 1.101 ‱ | 4.10% |
| 2018年2月 | 2018年3月1日 | 1.154 ‱ | 4.30% |
| 2018年1月 | 2018年2月1日 | 1.206 ‱ | 4.50% |
| 2017年12月 | 2018年1月1日 | 1.206 ‱ | 4.50% |
| 2017年11月 | 2017年12月1日 | 1.206 ‱ | 4.50% |
| 2017年10月 | 2017年11月1日 | 1.206 ‱ | 4.50% |
| 2017年9月 | 2017年10月1日 | 1.206 ‱ | 4.50% |
| 2017年8月 | 2017年9月1日 | 1.154 ‱ | 4.30% |
| 2017年7月 | 2017年8月1日 | 1.154 ‱ | 4.30% |
